Лучшие вузы России по уровню зарплат выпускников, работающих в IT
"Superjob для студентов" представил рейтинг вузов России на 2016 год по уровню зарплат молодых специалистов, занятых в ИТ-отрасли.
По итогам этого года серьезную конкуренцию университетам из Москвы и Санкт-Петербурга составил Пермский государственный университет, вошедший в топ-3 рейтинга. Интересно, что все передвижения в зарплатном рейтинге 2016 года связаны с увеличением уровня зарплат, которые предлагают молодым специалистам работодатели.
Рейтинг составлен исследовательским центром Superjob на основе сравнения среднего уровня доходов выпускников российских вузов 2010-2015 года выпуска.
| 1 | Московский физико-технический институт (государственный университет)Москва | 130 000Р | 93.5 |  | |
| 2 | Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»Москва | 100 000Р | 90 |  | |
|  | Московский государственный технический университет имени Н.Э. БауманаМосква | 100 000Р + 4 000 | 88.1 |  | |
| 3 |  | Пермский государственный национальный исследовательский университетПермь | 90 000Р + 5 000 | 78 |  | 
|  | Московский государственный университет имени М.В. ЛомоносоваМосква | 90 000Р + 5 000 | 86.9 |  | |
| 4 | Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптикиСанкт-Петербург | 87 000Р | 82.7 |  | |
| 5 | Новосибирский национальный исследовательский государственный университетНовосибирск | 85 000Р | 81.1 |  | |
| 6 |  | Национальный исследовательский университет «Московский энергетический институт»Москва | 84 000Р + 6 000 | 74.9 |  | 
| 7 |  | Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроенияСанкт-Петербург | 83 000Р + 3 000 | 74 |  | 
| 8 | Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. ЛобачевскогоНижний Новгород | 82 000Р + 7 000 | 70.8 |  | |
| Московский институт электроники и математики НИУ ВШЭМосква | 82 000Р + 7 000 | 84.1 |  | ||
| 9 |  | Национальный исследовательский университет «МИЭТ»Москва | 81 000Р + 1 000 | 79 |  | 
| 10 |  | Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»Москва | 80 000Р + 5 000 | 80.8 |  | 
|  | Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. ЕльцинаЕкатеринбург | 80 000Р + 5 000 | 76.2 |  | |
| 11 |  | Уфимский государственный авиационный технический университетУфа | 79 000Р + 6 000 | 72 |  | 
|  | Балтийский государственный технический университет «Военмех» имени Д.Ф.УстиноваСанкт-Петербург | 79 000Р + 4 000 | 73.7 |  | |
|  | Московский авиационный институт (Национальный исследовательский университет)Москва | 79 000Р + 6 000 | 75 |  | |
| 12 |  | Новосибирский государственный технический университетНовосибирск | 77 000Р + 2 000 | 73.5 |  | 
|  | Санкт-Петербургский государственный университетСанкт-Петербург | 77 000Р + 2 000 | 88.1 |  | |
| 13 | Нижегородский государственный технический университет имени Р.Е. АлексееваНижний Новгород | 76 000Р + 6 000 | 67.9 |  | |
| Омский государственный технический университетОмск | 76 000Р + 6 000 | 64.5 |  | ||
| Казанский (Приволжский) федеральный университетКазань | 76 000Р + 6 000 | 80 |  | ||
| 14 |  | Национальный исследовательский Томский государственный университетТомск | 75 000Р + 1 000 | 71.2 |  | 
|  | Саратовский государственный технический университет имени Ю.А. ГагаринаСаратов | 75 000Р + 2 000 | 67.3 |  | |
|  | Ивановский государственный энергетический университет имени В.И.ЛенинаИваново | 75 000Р + 5 000 | 68.5 |  | |
| 15 |  | Дальневосточный федеральный университетВладивосток | 74 000Р + 2 000 | 71 |  | 
|  | Московский государственный университет путей сообщения (МИИТ)Москва | 74 000Р + 2 000 | 68.6 |  | |
| 16 |  | Тульский государственный университетТула | 73 000Р + 6 000 | 66.7 |  | 
| Ульяновский государственный университетУльяновск | 73 000Р + 7 000 | 59.1 |  | ||
| Астраханский государственный технический университетАстрахань | 73 000Р + 7 000 | 63.7 |  | ||
| Ижевский государственный технический университет имени М.Т. КалашниковаИжевск | 73 000Р + 7 000 | 67.6 |  | ||
| 17 |  | Национальный исследовательский Южно-Уральский государственный университетЧелябинск | 72 000Р | 72 |  | 
|  | Российский химико-технологический университет имени Д.И.МенделееваМосква | 72 000Р | 66.8 |  | |
|  | Санкт-Петербургский политехнический университет Петра ВеликогоСанкт-Петербург | 72 000Р + 1 000 | 82 |  | |
|  | Ульяновский государственный технический университетУльяновск | 72 000Р | 65.9 |  | |
|  | Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М. И. ПлатоваНовочеркасск | 72 000Р | 55.4 |  | |
| 18 |  | Омский государственный университет имени Ф.М.ДостоевскогоОмск | 71 000Р | 65 |  | 
|  | Тюменский государственный университетТюмень | 71 000Р | 66.4 |  | |
|  | Алтайский государственный технический университет имени И.И. ПолзуноваБарнаул | 71 000Р + 3 000 | 76.1 |  | |
|  | Московский технологический университетМосква | 71 000Р + 6 000 | 73.5 |  | |
|  | Иркутский государственный университетИркутск | 71 000Р | 62.4 |  | |
| 19 |  | Иркутский национальный исследовательский технический университетИркутск | 70 000Р -1 000 | 63.6 |  | 
|  | Волгоградский государственный технический университетВолгоград | 70 000Р + 3 000 | 66.4 |  | |
|  | Дальневосточный государственный университет путей сообщенияХабаровск | 70 000Р + 3 000 | 63.8 |  | |
|  | МАТИ - Российский государственный технологический университет имени К.Э.ЦиолковскогоМосква | 70 000Р | 67.4 |  | |
| 20 |  | Оренбургский государственный университетОренбург | 69 000Р + 1 000 | 65.3 |  | 
|  | Пензенский государственный университетПенза | 69 000Р + 1 000 | 65.5 |  | |
|  | Рязанский государственный радиотехнический университетРязань | 69 000Р + 4 000 | 71.8 |  | |
|  | Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королёва (национальный исследовательский университет)Самара |